Der politische Bezirk Weiz ist im Feuerwehrwesen in acht sogenannte Abschnitte eingeteilt. Die Region um Weiz wird somit als Abschnitt Weiz I bezeichnet. Dieser Abschnitt besteht aus sieben Feuerwehren und umfasst eine Fläche von 13.676 ha mit insgesamt über 22.000 Einwohnern. |
![]() |
ABI Christian LechnerAbschnittskommandant des Abschnittes Weiz I |
||
![]() |
Stadtfeuerwehr Weiz | ||
Kommandant: | ABI Christian Lechner | ||
Kommandant-Stv.: | OBI Karl Feichter | ||
weitere Infos: | www.stadtfeuerwehr-weiz.at | ||
![]() |
Freiwillige Feuerwehr Etzersdorf | ||
Kommandant: | HBI Wolfgang Pregartner | ||
Kommandant-Stv.: | OBI Friedrich Lammer | ||
weitere Infos: | Freiwillige Feuerwehr Etzersdorf | ||
![]() |
Freiwillige Feuerwehr Garrach | ||
Kommandant: | HBI Franz Auer | ||
Kommandant-Stv.: | OBI Jakob Harrer | ||
weitere Infos: | www.ff-garrach.at | ||
![]() |
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl | ||
Kommandant: | HBI Siegfried Schöberl | ||
Kommandant-Stv.: | OBI Daniel Feichtinger | ||
weitere Infos: | www.ffhohenkogl.at | ||
![]() |
Freiwillige Feuerwehr Kleinsemmering-Hofstätten | ||
Kommandant: | HBI | ||
Kommandant-Stv.: | OBI Daniel Reisinger | ||
weitere Infos: | www.ff-kleinsemmering-hofstaetten.at | ||
![]() |
Freiwillige Feuerwehr Landscha | ||
Kommandant: | HBI Johannes Zöhrer | ||
Kommandant-Stv.: | OBI Johannes Sauer | ||
weitere Infos: | www.ff-landscha.at | ||
![]() |
Freiwillige Feuerwehr Rollsdorf | ||
Kommandant: | HBI Stefan Pirchheim | ||
Kommandant-Stv.: | OBI Thomas Adelmann | ||
weitere Infos: | www.ff-rollsdorf.at |
Der Inhalt dieser Seite ist eine Kopie aus der Homepage der Stadtfeuerwehr Weiz